BYU: 34
Wyoming: 14
| Rank | Name | BYU | Wyoming | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | William Schofield | 34 | 14 | 0 |
| 2 | Phil Wing | 35 | 14 | 3 |
| 2 | Preston Mitchell | 34 | 13 | 3 |
| 2 | Stu McHardy | 34 | 13 | 3 |
| 2 | Todd Veenker | 35 | 14 | 3 |
| 6 | Kaytee Croft | 33 | 12 | 5 |
| 7 | Ralph Smith | 35 | 13 | 6 |
| 8 | Contestant Average | 31 | 13 | 8 |
| 8 | Cortney Larson | 31 | 13 | 8 |
| 8 | Greg Larson | 31 | 13 | 8 |
| 8 | Greg Louder | 31 | 13 | 8 |
| 8 | Jennifer Brueck | 31 | 13 | 8 |
| 8 | LaMont Schofield | 31 | 13 | 8 |
| 8 | cruisinbob bush | 31 | 13 | 8 |
| 15 | James Tanner | 31 | 10 | 9 |
| 15 | Jim Dudley | 31 | 10 | 9 |
| 15 | Richard Henry | 31 | 14 | 9 |
| 15 | Rick M | 34 | 17 | 9 |
| 15 | Steve Boyce | 36 | 13 | 9 |
| 15 | Tom Graves | 31 | 10 | 9 |
| 21 | JIM HOWELL | 30 | 13 | 11 |
| 21 | Mike Dodson | 29 | 10 | 11 |
| 21 | Scott Hamm | 30 | 13 | 11 |
| 21 | Scott Howe | 33 | 10 | 11 |
| 25 | Garret Larson | 31 | 9 | 12 |
| 25 | Jason Case | 34 | 10 | 12 |
| 25 | Marv Thurston | 37 | 13 | 12 |
| 25 | Simon Feuz | 38 | 14 | 12 |
| 29 | Mike Ladle | 28 | 9 | 13 |
| 30 | John Wolthuis | 28 | 10 | 14 |
| 30 | LaMar Stephenson | 28 | 10 | 14 |
| 32 | Bill Huber | 35 | 10 | 15 |
| 32 | Dave Nilsen | 38 | 13 | 15 |
| 32 | Dave Walker | 38 | 13 | 15 |
| 32 | Gary Thurston | 35 | 10 | 15 |
| 32 | Mike Randall | 38 | 13 | 15 |
| 37 | Brad Nelson | 28 | 12 | 16 |
| 38 | Bill English | 27 | 6 | 17 |
| 38 | Bryan Bird | 27 | 10 | 17 |
| 38 | Morgan Hatt | 28 | 13 | 17 |
| 38 | Ryan Howell | 28 | 13 | 17 |
| 42 | David Anderson | 31 | 17 | 18 |
| 42 | Gerry Rovelsky | 31 | 17 | 18 |
| 42 | Tom Robertson | 31 | 17 | 18 |
| 45 | Hector Trevino | 26 | 9 | 19 |
| 46 | Jeff Bauserman | 27 | 13 | 20 |
| 46 | Jeremey Hatt | 33 | 7 | 20 |
| 46 | Jonathan Larsen | 26 | 10 | 20 |
| 46 | Steve Black | 27 | 13 | 20 |
| 46 | Trace Eddington | 27 | 13 | 20 |
| 51 | Barbara Hales | 27 | 14 | 21 |
| 51 | Kent Johnson | 27 | 14 | 21 |
| 51 | Ron Earl | 42 | 17 | 21 |
| 51 | Veronica Wolthuis | 34 | 21 | 21 |
| 51 | Wililliam Schofield | 34 | 21 | 21 |
| 56 | Andru Blonquist | 38 | 10 | 24 |
| 56 | Boyd Swenson | 38 | 10 | 24 |
| 56 | Dan Bradley | 38 | 10 | 24 |
| 56 | Ted Gambles | 44 | 20 | 24 |
| 60 | Christopher Hill | 28 | 17 | 27 |
| 60 | Milt Hatt | 28 | 17 | 27 |
| 60 | Shane McAffee | 28 | 17 | 27 |
| 63 | Newell Wright | 24 | 12 | 28 |
| 64 | Craig Swenson | 27 | 17 | 30 |
| 64 | David Cook | 39 | 9 | 30 |
| 64 | Kurt Bartlett | 31 | 21 | 30 |
| 64 | Trent Ladle | 31 | 21 | 30 |
| 68 | Greg Gee | 38 | 7 | 33 |
| 68 | Juli Stricklan | 45 | 14 | 33 |
| 70 | John Melver | 42 | 10 | 36 |
| 70 | Seth Howe | 42 | 10 | 36 |
| 72 | Steve Howell | 24 | 17 | 39 |
| 72 | Tony Grover | 26 | 19 | 39 |
| 74 | Forrest Allred | 20 | 13 | 41 |
| 75 | Ken Hall | 41 | 7 | 42 |
| 76 | Neal Henshaw | 17 | 9 | 46 |
| 77 | Aaron Blonquist | 17 | 10 | 47 |
| 77 | Bob Huckvale | 17 | 10 | 47 |
| 79 | Allen Harris | 24 | 20 | 48 |
| 80 | Christopher Williams | 26 | 24 | 54 |
| 81 | Frank Stachitus | 45 | 3 | 66 |
| 82 | Randy Poole | 20 | 22 | 81 |
