BYU: 18
SMU: 15
| Rank | Name | BYU | SMU | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Greg Louder | 24 | 21 | 12 |
| 1 | Jennifer Brueck | 23 | 18 | 12 |
| 1 | LaMar Stephenson | 24 | 21 | 12 |
| 1 | Scott Howe | 24 | 21 | 12 |
| 5 | Kaytee Croft | 23 | 21 | 13 |
| 6 | Jeremey Hatt | 27 | 24 | 18 |
| 6 | Ken Hall | 27 | 24 | 18 |
| 6 | Tom Carter | 27 | 24 | 18 |
| 9 | Julie Moselle | 27 | 23 | 19 |
| 10 | Gary Thurston | 28 | 24 | 21 |
| 10 | Marv Thurston | 28 | 24 | 21 |
| 10 | Morgan Hatt | 28 | 24 | 21 |
| 10 | Newell Wright | 28 | 24 | 21 |
| 14 | Contestant Average | 30 | 27 | 24 |
| 14 | Veronica Wolthuis | 30 | 27 | 24 |
| 16 | Andru Blonquist | 27 | 17 | 25 |
| 16 | Mike Randall | 27 | 17 | 25 |
| 18 | Cortney Larson | 31 | 28 | 26 |
| 18 | James Tanner | 31 | 28 | 26 |
| 18 | Milt Hatt | 31 | 28 | 26 |
| 18 | Richard Henry | 31 | 28 | 26 |
| 18 | Ron Earl | 31 | 28 | 26 |
| 23 | Dave Nilsen | 31 | 27 | 27 |
| 23 | Forrest Allred | 31 | 27 | 27 |
| 23 | JIM HOWELL | 31 | 27 | 27 |
| 23 | LaMont Schofield | 31 | 27 | 27 |
| 23 | Neal Henshaw | 30 | 24 | 27 |
| 23 | William Schofield | 31 | 27 | 27 |
| 29 | Tom Graves | 32 | 28 | 29 |
| 30 | Phil Wing | 31 | 24 | 30 |
| 30 | Seth Howe | 31 | 24 | 30 |
| 30 | Simon Feuz | 31 | 24 | 30 |
| 30 | Trent Ladle | 33 | 30 | 30 |
| 34 | Tom Robertson | 31 | 23 | 31 |
| 35 | Barbara Hales | 34 | 31 | 32 |
| 35 | Dan Bradley | 34 | 31 | 32 |
| 35 | Preston Mitchell | 34 | 31 | 32 |
| 35 | Steve Boyce | 32 | 25 | 32 |
| 35 | Trace Eddington | 34 | 31 | 32 |
| 40 | Craig Swenson | 33 | 27 | 33 |
| 41 | Dennis Mosselle | 34 | 28 | 35 |
| 41 | Greg Larson | 34 | 28 | 35 |
| 41 | Mike Ladle | 34 | 28 | 35 |
| 41 | Rick M | 34 | 28 | 35 |
| 41 | Robert Huckvale | 35 | 31 | 35 |
| 41 | Ted Gambles | 35 | 31 | 35 |
| 47 | Jason Case | 34 | 27 | 36 |
| 48 | Gerry Rovelsky | 21 | 24 | 39 |
| 49 | Hector Trevino | 34 | 23 | 40 |
| 49 | Stu McHardy | 38 | 35 | 40 |
| 51 | Bill Huber | 35 | 24 | 42 |
| 51 | Brad Nelson | 34 | 21 | 42 |
| 51 | Dave Walker | 35 | 24 | 42 |
| 51 | David Cook | 35 | 24 | 42 |
| 51 | Frank Stachitus | 35 | 24 | 42 |
| 56 | Bill English | 34 | 20 | 43 |
| 57 | Kurt Bartlett | 38 | 31 | 44 |
| 57 | Mike Dodson | 34 | 19 | 44 |
| 59 | Bryan Bird | 24 | 27 | 45 |
| 60 | Jeff Bauserman | 38 | 27 | 48 |
| 61 | Garret Larson | 28 | 31 | 53 |
| 61 | Jim Dudley | 28 | 31 | 53 |
| 61 | Jonathan Larsen | 28 | 31 | 53 |
| 61 | Steve Black | 28 | 31 | 53 |
| 61 | Tony Grover | 25 | 30 | 53 |
| 66 | Allen Harris | 27 | 31 | 54 |
| 67 | Todd Veenker | 45 | 41 | 55 |
| 68 | Christopher Hill | 24 | 31 | 57 |
| 68 | Ralph Smith | 24 | 31 | 57 |
| 68 | Randy Poole | 24 | 31 | 57 |
| 68 | Steve Howell | 24 | 31 | 57 |
| 72 | Boyd Swenson | 38 | 17 | 58 |
| 73 | Juli Stricklan | 31 | 34 | 59 |
| 74 | Kent Johnson | 21 | 31 | 60 |
| 74 | Ryan Howell | 24 | 32 | 60 |
| 76 | Greg Gee | 20 | 31 | 61 |
| 77 | David Anderson | 24 | 34 | 66 |
| 77 | Lloyd Hales | 35 | 10 | 66 |
| 79 | Aaron Blonquist | 24 | 35 | 69 |
| 79 | cruisinbob bush | 21 | 34 | 69 |
| 81 | John Wolthuis | 17 | 35 | 78 |
| 82 | Shane McAffee | 32 | 42 | 82 |
| 83 | Scott Hamm | 24 | 40 | 84 |
